Sensor de débit de vortex intelligent VFE en temps réel de température à pression de compensation
| Lieu d'origine | Shanghai, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque | CQCY |
| Certification | CCS/ 3A/ TUV-SII2/3 / IEC Ex/ATEX/CE/NEPSI |
| Numéro de modèle | Le débitmètre à vortex intelligent VFE |
| Quantité de commande min | 1 jeu |
| Prix | USD+50 dollars to 1000 dollars+1set |
| Détails d'emballage | Emballage en carton |
| Délai de livraison | 10 à 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 + 1 ensemble + par jour |
| 1. Classe de précision | Classe 0,5 (liquide),Classe 1 (gaz et vapeur) | 2Température moyenne | -40°C à 120°C (type général), -40°C à 350°C (type haute température) |
|---|---|---|---|
| 3- Classe de précision. | Classe 0,5 (liquide),Classe 1 (gaz et vapeur) | 4- À l'épreuve des explosions. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
| 5- Faible débit. | La vitesse de débit inférieure limite mesurable de l'instrument est aussi basse que 0,2 m/s (liquide | ||
| Mettre en évidence | Le débitmètre à vortex intelligent VFE,Débitmètre à vortex ignifuge,Capteur de débit de vortex ignifuge |
||
Le débitmètre à vortex intelligent VFE (compensation de la pression de température en temps réel/mesure de la température)
Le débitmètre de la rue à vortex intelligent VFEest une nouvelle génération de produits d'intégration de la compensation de température et de pression en temps réel.qui peut mesurer la température et la pression du fluide en temps réel.
![]()
1.Analyse avancée du spectre FFT et technologie de traitement des signaux.
2- Haute stabilité et résistance aux vibrations.
3Faible débit: aussi bas que 0,2 m/s (liquide).
4.Haute fiabilité: Le traitement du signal de la rue Vortex adopte une technologie d'isolation, une super capacité anti-EMI.
5.Conception à faible consommation d'énergie: le courant de fonctionnement de l'instrument est inférieur à 4 mA et la consommation totale d'énergie est inférieure à 100 mW.
![]()

